符合条件的商品住房退房房源信息汇总表序号 | 项目名称 | 房号 | 面积 (㎡) | 单价 (元) | 总价 (元) | 开发企业联系人、联系方式 | 备注 |
1 | 奥莱福邸 | 11幢3205 | 98.61 | 5480 | 540383 | 黄飞0515-80890888 | 二轮公示 |
2 | 紫园 | 2幢1308 | 159.7 | 16200 | 2587140 | 刘冬梅13815581688 | 二轮公示 |
3 | 中江外滩城 | 53幢1701 | 126.76 | 11225.55 | 1422951 | 吴绍露18051559230 | 二轮公示 |
4 | 奥体壹號 | 5幢2004 | 126.31 | 14113.32 | 1782653 | 吴绍露18051559230 | 二轮公示 |
5 | 紫园 | 1幢1107 | 70.7 | 16114.6 | 1139302 | 刘冬梅13815581688 | 首轮公示 |
6 | 紫园 | 2幢1104 | 120.64 | 15582.7 | 1879897 | 刘冬梅13815581688 | 首轮公示 |
7 | 紫园 | 10幢502 | 177.43 | 19152.004 | 3398140 | 刘冬梅13815581688 | 首轮公示 |
8 | 紫园 | 1幢705 | 120.64 | 15452.34 | 1864171 | 刘冬梅13815581688 | 首轮公示 |
9 | 新纪元广场 | 2幢17A06、0074号车库 | 88.62/12.9 | 7000/3893 | 670560 | 王教兵18921886807 | 首轮公示 |
10 | 天玺小区 | 18幢305 | 192.75 | 12077.88 | 2328012 | 杨昕宇18752028806 | 首轮公示 |
11 | 万锦南园 | 23幢1104 | 133.33 | 11384.83 | 1517939 | 陈玲丽18012504650 | 首轮公示 |
注:①首轮公示的房源认购人资格:
具有盐城市区城镇户籍且家庭在市区首次购买成套住房的居民(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女), 报名者报名时需携带本人身份证、户口簿、结婚证。
②报名截止时间:2017年11月28日上午12:00 地点:迎宾南路158号市房产交易中心
③摇号时间: 2017年11月28日下午3:00 地点:迎宾南路158号市房产大厦一楼展示大厅
④现场房源摇号先后顺序按照报名人数由多到少确定。
友情提示:认购人须持本人身份证原件及保证金按时参加摇号,如本人不能到场,委托他人参加的,须出具经公证的委托书。认购人或委托人不到场或迟到的,视为放弃。